Полное наименование:  Акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ»
 Сокращенное наименование:  АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ»
 Лицензия:  Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00766 выдана ФСФР России 26 октября 2010 года (Приказ ФСФР России от 12 октября 2010 года № 10-2666/пз-и)
 Адрес:  620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр. 39, кабинет 3007
 Телефон:  (343) 359-44-34, 371-90-11, 359-44-33
 Факс:  (343) 359-44-41
 Адрес электронной почты:  info@investural.ru
 Адрес сайта:  www.investural.ru
Банковские реквизиты:  Акционерное общество "Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ», при предоставлении владельцам инвестиционных паев по их письменному требованию информации (документов), предусмотренной п.15. Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У, не осуществляет взимание платы по возмещению расходов на их изготовление, вне зависимости от способа предоставления.
Дата раскрытия информации: 01.10.2021г. Период актуальности: Бессрочно, до внесения изменений
     ОГРН:  1056604452497
 ИНН:  6672190931
 КПП:  668501001

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

Расчет собственных средств АО УК "ИНВЕСТСТРОЙ"

Документ

Дата и время публикации

Доступно до

Собственные средства на 30.06.2024  15.07.2024 (11.45) 15.07.2027 Скачать 
Собственные средства на 31.05.2024  18.06.2024 (12.20) 18.06.2027  Скачать
Собственные средства на 30.04.2024  17.05.2024 (15.59)  17.05.2027 Скачать 
Собственные средства на 31.03.2024  15.04.2024 (17.12) 15.04.2027 Скачать 
Собственные средства на 29.02.2024  18.03.2024 (16.37)    18.03.2027 Скачать
Собственные средства на 31.01.2024
15.02.2024 (10.29)    15.02.2027 Скачать
Собственные средства на 31.12.2023 22.01.2024 (17.56) 22.01.2027 Скачать
Собственные средства на 30.11.2023 15.12.2023 (11.30) 15.12.2026 Скачать
Собственные средства на 31.10.2023 16.11.2023 (17.40) 16.11.2026 Скачать
Собственные средства на 30.09.2023 16.10.2023 (11.23) 16.10.2026 Скачать
Собственные средства на 31.08.2023 15.09.2023 (10.20)  15.09.2026  Скачать
Собственные средства на 31.07.2023 15.08.2023 (11.00)  15.08.2026 Скачать 
Собственные средства на 30.06.2023 17.07.2023 (15.45) 17.07.2026 Скачать
Собственные средства на 31.05.2023 16.06.2023 (11.48) 16.06.2026 Скачать
Собственные средства на 30.04.2023 18.05.2023 (12.17) 18.05.2026 Скачать   
Собственные средства на 31.03.2023 17.04.2023 (11.15) 17.04.2026 Скачать
Собственные средства на 28.02.2023 16.03.2023 (17.20) 16.03.2026 Скачать
Собственные средства на 31.01.2023 15.02.2023 (13.27) 15.02.2026 Скачать
Собственные средства на 31.12.2022 23.01.2023 (12.00) 23.01.2026 Скачать
Собственные средства на 30.11.2022 15.12.2022 (16.07) 15.12.2025 Скачать
Собственные средства на 31.10.2022 17.11.2022 (15.49) 17.11.2025 Скачать
Собственные средства на 30.09.2022 18.10.2022 (10.00) 18.10.2025 Скачать
Собственные средства на 31.08.2022 14.09.2022 (10.09) 14.09.2025 Скачать
Собственные средства на 31.07.2022  15.08.2022 (10.33) 15.08.2025 Скачать
Собственный средства на 30.06.2022 15.07.2022 (12.25) 15.07.2025 Скачать 
Собственные средства на 31.05.2022 17.06.2022 (13.25) 17.06.2025 Скачать
Собственные средства на 30.04.2022 20.05.2022 (13.49) 20.05.2025 Скачать
Собственные средства на 31.03.2022 15.04.2022 (16.35) 15.04.2025 Скачать
Собственные средства на 28.02.2022 16.03.2022 (15.35) 16.03.2025 Скачать
Собственные средства на 31.01.2022 15.02.2022 (12.20) 15.02.2025 Скачать
Собственные средства на 31.12.2021 24.01.2022 (10.15) 24.01.2025 Скачать 
Собственные средства на 30.11.2021 15.12.2021 (17.00) 15.12.2024 Скачать
Собственные средства на 31.10.2021 18.11.2021 (17.07) 18.11.2024 Скачать
Собственные средства на 30.09.2021 15.10.2021 (10.21) 15.10.2024 Скачать
Собственные средства на 31.08.2021 14.09.2021 (18.03) 14.10.2022 Скачать



Отчетность за текущий год