| 3 кв 2026 (02.11.2026; 15.50) | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 02.11.2029) | Скачать |
| 2 кв 2026 (31.07.2026; 16.45) | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 31.07.2029) | Скачать |
| 1 кв 2026 (05.05.2026; 15.32) | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 05.05.2029) | Скачать |
| 3 кв 2025 (01.11.2025; 16.41) | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 01.11.2028) | Скачать |
| 2 кв 2025 (31.07.2025; 10.41) | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 31.07.2028) | Скачать |
| 1 кв 2025 (05.05.2025; 17.35) | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 05.05.2028) | Скачать |
| 4 кв 2024 (31.01.2025; 15.10) | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 31.01.2028) | Скачать |
| 3 кв 2024 (30.10.2024; 10.27) | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 30.10.2027) | Скачать |
| 2 кв 2024 (02.08.2024; 13.31) | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 02.08.2027) | Скачать |
| 1 кв 2024 (03.05.2024; 16-55) | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 03.05.2027) | Скачать |
| 3 кв 2023 (31.10.2023; 13-35) | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (доступно до 31.10.2026) | Скачать |
|
АЗ за 2025 год (08.04.2026;19.08) Доступно до 08.04.2029 |
Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год | Скачать |
|
ГБФО корр. за 2025 год (08.04.2026;19.06) Доступно до 08.04.2029 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год (корректировка) |
Скачать |
|
ГБФО за 2025 год (03.04.2026;19.20) Доступно до 03.04.2029 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год | Скачать |
|
АЗ за 2024 год (02.04.2025;18.19) Доступно до 02.04.2028 |
Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год | Скачать |
|
ГБФО за 2024 год (02.04.2025;18.20) Доступно до 02.04.2028 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год | Скачать |
|
АЗ за 2023 год (01.04.2024;14.33) Доступно до 01.04.2027 |
Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год | Скачать |
|
ГБФО за 2023 год (01.04.2024;14.31) Доступно до 01.04.2027 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год | Скачать |
|
12 месяцев 2023 года (01.02.2024; 16-16) Доступно до 01.02.2027 |
Показатели форм отчетности за 2023 год (0420002, 0420003, 0420004, 0420005) | Скачать |